Föremålet för bolagets verksamhet är att tillverka och sälja pizza, samt sälja italienska charkuterivaror och sallader och därmed förenlig verksamhet.
2024-08* | 2023-08* | 2022-08* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 7 854 | 8 151 | 8 160 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 403 | 420 | 726 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 408 | 423 | 726 |
Årets resultat (tkr) | 322 | 337 | 549 |
Summa tillgångar (tkr) | 1 522 | 1 866 | 2 472 |
Antal anställda | 7 | 8 | 8 |
2024-08* | 2023-08* | 2022-08* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 7 854 | 8 151 | 8 160 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 403 | 420 | 726 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 408 | 423 | 726 |
Årets resultat (tkr) | 322 | 337 | 549 |
TILLGÅNGAR | 2024-08* | 2023-08* | 2022-08* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 73 | 39 | 71 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 1 449 | 1 827 | 2 401 |
Tillgångar (tkr) | 1 522 | 1 866 | 2 472 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-08* | 2023-08* | 2022-08* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 875 | 1 261 | 1 835 |
Obeskattade reserver (tkr) | |||
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | |||
Kortfristiga skulder (tkr) | 647 | 604 | 636 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 1 522 | 1 866 | 2 472 |
2024-08* | 2023-08* | 2022-08* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) | 350 | 709 | 911 |
2024-08* | 2023-08* | 2022-08* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 7 | 8 | 8 |
Omsättning per anställd (tkr) | 1 122 | 1 019 | 1 020 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | 5.1% | 5.2% | 8.9% |
Soliditet | 57.5% | 67.6% | 74.2% |
Kassalikviditet | 212.4% | 288.1% | 365.3% |
Östermalm Deli AB ingår i en koncern med 2 bolag. Koncernmoderbolag är Sagici Invest AB. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2022-08.
Föremålet för bolagets verksamhet är att tillverka och sälja pizza, samt sälja italienska charkuterivaror och sallader och därmed förenlig verksamhet.